
- NOWOŚĆ od PRO-VENT REKUPERATOR MISTRAL HOME
- Jak podłączyć okap kuchenny do wentylacji?
- Darmowa energia ciepła i chłodu z gruntowego wymiennika ciepła
- Nowa era w ochronie mikrobiologicznej przewodów wentylacyjnych
- Odświeżona wersja programu Czyste powietrze 2,0
- Centrale rekuperacyjne PremAIR z modułem CF
-
Klimatyzatory AUX - przewaga konkurencyjna
-
Klimatyzacja - powody dla których warto posiadać takie urządzenie
-
Klimatyzatory AUX serii Q w 3 odsłonach
- Środki do czyszczenia i dezynfekcji klimatyzacji Rectorseal

- Dotacja Moje Ciepło - zmiany w 2023 roku
-
Mój prąd 5.0 - jak otrzymać dofinansowanie?
-
Montaż paneli fotowoltaicznych na balkonie w bloku
-
Magazyn energii - koszt, opłacalność
-
Jak obliczyć wielkość instalacji fotowoltaicznej
-
Ogrzewanie współpracujące z instalacją fotowoltaiczną
-
Instalacja fotowoltaiczna w domu - koszty, zyski, dofinansowanie
-
Żywotność paneli fotowoltaicznych
-
Panele fotowoltaiczne - zestawienie oferty producentów


instalacje wentylacyjne
![]() | Zastosowanie kamer termowizyjnych w budownictwieZjawisko termowizji jest współcześnie bardzo dobrze znane i znajduje szereg przydatnych zastosowań, także w budownictwie. Dzięki niemu można zidentyfikować... ¬ więcej... |
![]() | SolarVenti - wentylacja krytych basenówCelem systemu jest rozwiązanie problemów wentylacji i osuszania w bardzo ekonomiczny sposób. Baseny i parki wodne zużywają dużo energii, jest to... ¬ więcej... |
![]() | Dlaczego warto zainwestować w system wentylacyjny o podniesionej klasie szczelności?Standardem na polskim rynku jest wykorzystywanie bezuszczelkowych systemów wentylacyjnych, w których uszczelnianie jest wykonywane ręcznie podczas montażu.... ¬ więcej... |
![]() | Calculation Tool - proste narzędzie do sterowania rekuperacją marki BuderusBuderus oferuje nie tylko centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła - Logavent HRV, lecz także zapewnia narzędzie służące do doboru odpowiedniej jednostki do... ¬ więcej... |
![]() | Pomiar strumienia objętości powietrza w pomieszczeniach za pomocą balometru testo 420Odpowiednia jakość powietrza jest jednym z czynników, który wpływa na to by człowiek czuł się komfortowo. Wysoka jakość powietrza w pomieszczeniu... ¬ więcej... |
![]() | Systemy rekuperacji Vaillant recoVAIR VAR - idealne rozwiązanieVaillant wzbogacił ofertę systemów rekuperacji recoVAIR VAR o nowe elementy - układy przewodów wentylacyjnych doprowadzających powietrze do nawiewników.... ¬ więcej... |
![]() | SmartSondy od Testo - rewolucja w dziedzinie pomiarówProfesjonalna technologia pomiarowa dla instalatorów wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa i ogrzewnictwa - z nowymi SmartSondami teraz bardziej mobilna niż... ¬ więcej... |
![]() | Montaż systemu rekuperacji w stropieSPIDERvent® to niezwykle innowacyjne rozwiązanie, które pozwala schować w stropie i ścianach skrzynki i kanały wentylacyjne systemu wentylacji... ¬ więcej... |
![]() | FLX-Reku - elastyczny system wentylacji HDPEFLX-REKU to system rozprowadzania powietrza firmy Alnor, zapewniający dużą elastyczność w montażu. Dzięki niewielkim rozmiarom, przewody elastyczne FLX-HDPE... ¬ więcej... |
![]() | Kamera termowizyjna testo 875iNowa generacja kamer testo 875i to odpowiedź firmy Testo na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku termowizyjnego w ostatnich latach. Potrzeba wykonywania zdjęć... ¬ więcej... |

![]() LIQUID Technologies |
![]() Centrale wentylacyjne i wentylatory Neovent |
![]() Centrale wentylacyjne i wentylatory Östberg |
![]() Klimawent |
![]() Prodmax |

|