kotły inteligentny budynek odkurzacze centralne wentylatory rury armatura klimatyzatory ogrzewanie alarmy led oświetlenie odwodnienia przydomowe oczyszczalnie podgrzewacze uzdatnianie wody wtyczki grzejniki ogrzewanie podłogowe kominki kolektory słoneczne pompy ciepła kominy
Grzejniki pokojowe w ofercie Luxrad
Ofertę firmy Luxrad stanowią grzejniki ogólnego stosowania, wykonane w specjalnie opracowanej i opatentowanej technologii „Wulkan”, która wykorzystuje zasadę konwekcji. Grzejniki te produkuje się przy zastosowaniu dwuściennych rurek. Woda znajduje się tylko pomiędzy ściankami rurek, co powoduje dodatkowo powstanie w środku komina ciepłego powietrza i znacząco zwiększa moc grzewczą grzejnika.
SAHARA
Zbudowany z pionowych tulei o średnicy Ø30 mm. Minimalna ilość tulei w grzejniku to 4 tuleje. Podstawowym zasilaniem jest zasilanie poziome (z prawej strony, z lewej strony lub krzyżowo optymalnie). Na zamówienie klienta wykonujemy zasilanie dolne w osiach 50 mm. Zasilanie to może być umiejscowione w dowolnym miejscu na belce dolnego kolektora.

| Wymiar HxB | rozstaw otwarów zasilających | głębokość | od ściany do otworów zasilających | ciężar grzejnika [kg] | pojemność grzejnika [dm3] | Moc [W] 75/65/20 |
| 600x310 | 500 | 86 | 41 | 6,9 | 1,5 | 264 |
| 900x310 | 800 | 86 | 41 | 10,0 | 2,1 | 387 |
| 1200x310 | 1100 | 86 | 41 | 13,1 | 2,7 | 509 |
| 1500x310 | 1400 | 86 | 41 | 16,2 | 3,2 | 632 |
| 1800x310 | 1700 | 86 | 41 | 19,3 | 3,8 | 754 |
| 600x390 | 500 | 86 | 41 | 8,6 | 1,9 | 330 |
| 900x390 | 800 | 86 | 41 | 12,5 | 2,6 | 483 |
| 1200x390 | 1100 | 86 | 41 | 16,4 | 3,3 | 636 |
| 1500x390 | 1400 | 86 | 41 | 20,3 | 4,0 | 790 |
| 1800x390 | 1700 | 86 | 41 | 24,2 | 4,8 | 943 |
| 600x470 | 500 | 86 | 41 | 10,4 | 2,3 | 396 |
| 900x470 | 800 | 86 | 41 | 15,0 | 3,1 | 580 |
| 1200x470 | 1100 | 86 | 41 | 19,7 | 4,0 | 764 |
| 1500x470 | 1400 | 86 | 41 | 24,3 | 4,9 | 948 |
| 1800x470 | 1700 | 86 | 41 | 29,0 | 5,7 | 1131 |
| 600x550 | 500 | 86 | 41 | 12,1 | 2,6 | 463 |
| 900x550 | 800 | 86 | 41 | 17,5 | 3,7 | 677 |
| 1200x550 | 1100 | 86 | 41 | 23,0 | 4,7 | 891 |
| 1500x550 | 1400 | 86 | 41 | 28,4 | 5,7 | 1106 |
| 1800x550 | 1700 | 86 | 41 | 33,8 | 6,7 | 1320 |
EVEREST
Zbudowany z pionowych tulei o średnicy Ø60 mm. Pionowe elementy są połączone z poprzecznymi kolektorami o średnicy Ø30 mm. Minimalna ilość tulei w grzejniku to 2 tuleje. Podstawowym zasilaniem jest zasilanie poziome (z prawej strony, z lewej strony lub krzyżowo optymalnie). Na zamówienie klienta wykonujemy zasilanie dolne w osiach 50 mm. Zasilanie to może być umiejscowione w dowolnym miejscu na belce dolnego kolektora. Grzejnik produkowany jest w kolorze standardowym w kolorach z palety RAL oraz kolorach specjalnych jak również w okleinach imitujących drewno.

| o szerokościach (ilości tulej): 285(4), 360(5), 435(6), 510(7), 585(8), 660(9), 735(10), 810(11), 885(12), 960(13),1035(14), 1110(15). Podane niżej wartości dla 1 tuleji. | ||||||
| Wymiar HxB | rozstaw otwarów zasilających | głębokość | od ściany do otworów zasilających | ciężar grzejnika [kg] | pojemność grzejnika [dm3] | Moc [W] 75/65/20 |
| 600 | 500 | 116 | 41 | 2,6 | 0,35 | 77 |
| 900 | 800 | 116 | 41 | 3,8 | 0,52 | 109 |
| 1100 | 1000 | 116 | 41 | 4,6 | 0,65 | 130 |
| 1500 | 1400 | 116 | 41 | 6,2 | 0,87 | 173 |
| 1800 | 1700 | 116 | 41 | 7,3 | 1,05 | 198 |
| 2000 | 1900 | 116 | 41 | 8,1 | 1,17 | 219 |
| 2500 | 2400 | 116 | 41 | 10,8 | 1,47 | 266 |
EVEREST SN
Zbudowany z pionowych tulei o średnicy Ø60 mm. Pionowe elementy są połączone z poprzecznymi kolektorami o średnicy Ø30 mm. Podstawowym zasilaniem jest zasilanie poprzez kolektory poziome (z prawej strony, z lewej strony lub krzyżowo optymalnie). Na końcu każdej tulei znajdują się specjalne sitka, które ułatwiają czyszczenie i zwiększają estetykę grzejnika. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Doskonale nadaje się do holi, pokoi i innych pomieszczeń. Jego duża wydajność i estetyka przyciąga zainteresowanie wielu klientów. Grzejnik dostępny w wysokościach tulei od 600mm min. do montażu "pod okno".

| o szerokościach (ilości tulei): 285(4), 360(5), 435(6), 510(7), 585(8), 660(9), 735(10), 810(11), 885(12), 960(13),1035(14), 1110(15). Podane niżej wartości dla 1 tulei. | ||||||
| Wymiar HxB | rozstaw otwarów zasilających | głębokość | od ściany do otworów zasilających | ciężar grzejnika [kg] | pojemność grzejnika [dm3] | Moc [W] 75/65/20 |
| 600 | 500 | 116 | 41 | 2,6 | 0,35 | 91 |
| 900 | 800 | 116 | 41 | 3,8 | 0,52 | 126 |
| 1100 | 1000 | 116 | 41 | 4,6 | 0,65 | 154 |
| 1500 | 1400 | 116 | 41 | 6,2 | 0,87 | 202 |
| 1800 | 1700 | 116 | 41 | 7,3 | 1,05 | 234 |
| 2000 | 1900 | 116 | 41 | 8,1 | 1,17 | 260 |
| 2500 | 2400 | 116 | 41 | 10,8 | 1,47 | 316 |
NIAGARA
Grzejnik wykonany jest z panela o rozmiarach 11mm na 7 mm. Grzejnik o standardowym zasilaniu bocznym, najczęściej jednak zamawiany jest przez klientów w wersji z podłączeniem dolnym pod zawór zespolony. Jego szeroki typoszereg zapewnia, że grzejnik znajdzie zastosowanie w każdym pomieszczeniu. Jego duża powierzchnia świetnie wygląda w powłokach takich jak okleiny. Niagarę możemy zamówić w wersji pionowej (standard) jak również w wersji poziomej. Niagary wykonujemy również w wersji podwójnej. Ułatwia to ogrzanie nawet dużych powierzchni. Grzałkę możemy zainstalować tylko wówczas gdy jest na tyle miejsca w kolektorze dolnym. Jest możliwość dokupienia wieszaków do grzejnika (typ - H Prosty ). Grzejnik produkowany jest w kolorze standardowym w kolorach z palety RAL oraz kolorach specjalnych jak również w okleinach imitujących drewno.

| Wymiar HxB | rozstaw otwarów zasilających | głębokość | od ściany do otworów zasilających | ciężar grzejnika [kg] | pojemność grzejnika [dm3] | Moc [W] 75/65/20 |
| 600x445 | 550 | 66 | 33 | 9,5 | 2,4 | 352 |
| 1000x445 | 950 | 66 | 33 | 14,5 | 3,7 | 534 |
| 1500x445 | 1450 | 66 | 33 | 20,6 | 5,3 | 753 |
| 1800x445 | 1750 | 66 | 33 | 24,3 | 6,3 | 881 |
| 2000x445 | 1950 | 66 | 33 | 26,7 | 6,9 | 966 |
| 600x595 | 550 | 66 | 33 | 12,7 | 3,3 | 457 |
| 1000x595 | 950 | 66 | 33 | 19,2 | 5,0 | 693 |
| 1500x595 | 1450 | 66 | 33 | 27,4 | 7,1 | 978 |
| 1800x595 | 1750 | 66 | 33 | 35,6 | 8,4 | 1145 |
| 2000x595 | 1950 | 66 | 33 | 44,0 | 9,3 | 1255 |
NIAGARA Z OSŁONĄ
NIAGARA z osłoną wykonywana jest zawsze z podłączeniem dolnym. Osłony wykonywane są ze stali zwykłej lub nierdzewnej (doginanej na wymiar grzejnika i nakładanej na grzejnik). Osłony mogą być wykonane w następujących wersjach: we wszystkich kolorach z palety RAL, w kolorach specjalnych, ze stali nierdzewnej szlifowanej i polerowanej.

| Wymiar HxB | rozstaw otwarów zasilających | głębokość | od ściany do otworów zasilających | ciężar grzejnika [kg] | pojemność grzejnika [dm3] | Moc [W] 75/65/20 |
| 1800x450 | 50 | 66 | 33 | 24,3 | 6,3 | 881 |
| 1800x600 | 50 | 66 | 33 | 32,3 | 8,4 | 1145 |
ZEUS
Zbudowany z pionowych tulei kwadratowych o przekroju 60 mm x 60 mm. Pionowe elementy połączone są z poprzecznymi kolektorami o średnicy Ø30 mm. Minimalna ilość tulei w grzejniku to 2 tuleje. Podstawowym zasilaniem jest zasilanie poziome (z prawej strony, z lewej strony lub krzyżowo optymalnie). Na zamówienie klienta wykonujemy zasilanie dolne w osiach 50 mm. Zasilanie to może być umiejscowione w dowolnym miejscu na belce dolnego kolektora. Grzejnik produkowany jest w kolorze standardowym w kolorach z palety RAL oraz kolorach specjalnych.

| Wymiar HxB | rozstaw otwarów zasilających | głębokość | od ściany do otworów zasilających | ciężar grzejnika [kg] | pojemność grzejnika [dm3] | Moc [W] 75/65/20 |
| 1800x435 | 1700 | 116 | 41 | 58,1 | 8,6 | 1531 |
| 1800x585 | 1700 | 116 | 41 | 77,5 | 11,5 | 2046 |
| 600x500 | 500 | 116 | 41 | 40,1 | 6,4 | 1177 |
| 600x1185 | 500 | 116 | 41 | 53,4 | 8,5 | 1566 |
KOBE
Zbudowany z pionowych tulei kwadratowycho o przekroju 30 mm x 30 mm. Pionowe elementy połączone są z poprzecznymi kolektorami o średnicy Ø30 mm. Minimalna ilość tulei w grzejniku to 2 tuleje. Podstawowym zasilaniem jest zasilanie poziome (z prawej strony, z lewej strony lub krzyżowo optymalnie). Na zamówienie klienta wykonujemy zasilanie dolne w osiach 50 mm. Zasilanie to może być umiejscowione w dowolnym miejscu na belce dolnego kolektora. Grzejnik produkowany jest w kolorze standardowym w kolorach z palety RAL oraz kolorach specjalnych jak również w okleinach imitujących drewno.

| Wymiar HxB | rozstaw otwarów zasilających | głębokość | od ściany do otworów zasilających | ciężar grzejnika [kg] | pojemność grzejnika [dm3] | Moc [W] 75/65/20 |
| 1800x470 | 1700 | 86 | 41 | 45,3 | 7,6 | 1382 |
| 1800x550 | 1700 | 86 | 41 | 52,8 | 8,9 | 1613 |
| 600x870 | 500 | 86 | 41 | 29,0 | 5,3 | 888 |
| 600x1190 | 500 | 86 | 41 | 39,5 | 7,3 | 1212 |
Opracowanie: Redakcja Źródło: Luxrad Polska |
- Ciepłe powitanie - ogrzewanie przedpokoju
- Jak oszczędzać na ogrzewaniu?
- Grzejniki łazienkowe i dekoracyjne Terma Technologie
- Kratki Pebbles do grzejników kanałowych
- Głowice termostatyczne Caleffi - zasady montowania głowic
- Jaki grzejnik - stalowy, żeliwny, aluminiowy czy kamienny
- Grzejnik z gwarancją jakości
- Chromowane wykończenie grzejników łazienkowych
![]() Kotły na paliwo stałe zadaj pytanie |
![]() Grzejniki łazienkowe zadaj pytanie |
![]() Powietrzne ogrzewanie zadaj pytanie |
![]() Ogrzewanie podłogowe zadaj pytanie |
![]() Ogrzewanie podłogowe zadaj pytanie |






